Aide Humanitaire : de l'eau potable pour la ville de Gumri en Arménie |
Cette ville a été privé d'eau potable depuis le tremblement de terre de 1988. Depuis quelques années, SPFA a identifié les dangers encourus par les établissements publiques de santé (hôpitaux, maternité, orphelinats, etc.) et a mène une campagne de reconstruction et de sécurisation de la qualité de l'eau. L'aide inestimable apporté par plusieurs partenaires Françaises, dont L'Agence d'eau Seine-Normandie et Aquasource, a permis d'envoyer des ingénieurs d'étude, de mettre en place une station d'ultrafiltration d'eau pour les hôpitaux, et d'étudier les réseaux endommagés de distribution de la ville.
En 2001 et 2002 nos efforts ensemble ont permis de amener de l'eau à deux quartiers de Gumri qui en étaient dépourvus depuis 1988, ce qui représente de l'eau 12h/24h pour 22 000 habitants. En 2003 nous continuons cette campagne de travaux ainsi que la mise en conformité de deux orphelinats. Les travaux sont accompagnés d'une campagne d'information et de sensibilisation pour les utilisateurs afin d'éviter le gaspillage de l'eau.
Vous pouvez suivre l'actualité de cette action sur le site internet de SPFA.
Merci par avance de la part de l'équipe SPFA :
Jacques Matossian (Ingenieur chargé des travaux sur place) Tél : 01 48 61 29 49,
Andrew Holmes (Architecte chargé de la communication SPFA, et auteur du site web de l'Amicale Max'P).
| Tube dia. | PVC | long. m/l | canalisations sous pression |
| 32 | oui | 48 | 6m x 8 |
| 40 | oui | 60 | 6m x 10 |
| 50 | oui | 42 | 6m X 7 |
| 100 | oui | 60 | 6m x 10 |
| Réf. Nicoll | Qté | Designation | Diamètre |
| CT8 | 36 | coude simple | 100 |
| CJ8 | 52 | MF | 50 |
| CF8 | 24 | coude | 32 |
| CT4 | 16 | coude | 100 |
| CJ4 | 26 | coude | 50 |
| M2T | 26 | manchon | 100 |
| M2J | 45 | manchon | 50 |
| M2H | 26 | manchon | 40 |
| M2F | 36 | manchon | 32 |
| BT18 | 22 | culotte simple | 100 |
| BJ18 | 28 | culotte simple | 50 |
| BT14 | 12 | culotte simple 45° | 100 |
| BJ14 | 16 | culotte simple 45° | 50 |
| BT68 | 20 | embranchement simple MF | 100/50 |
| BT64 | 10 | embranchement simple 45° | 100/50 |
| YHEC | 18 | siphon lavabo | 40 |
| LH3 | 18 | sortie lavabo | 40 |
| COT | 40 | collier à bonde | 100 |
| CM50 | 50 | collier monobloc | 50 |
| CM32 | 50 | collier monobloc | 32 |
| PV4BO | 100 | patte à vis longueur 40 | |
| FT | 14 | tampon de visite | 100 |
| FJ | 14 | tampon de visite | 50 |
| VT8 | 18 | Té de Visite | 100 |
| GJ | 18 | Té de dégorgement | 50 |
| YU2V | 28 | Siphon siège Turque, sortie verticale | 100 |
| CH22 | 28 | coude simple FF20° | 40 |
| FH | 28 | tampon de visite | 40 |
| QWF33 | 28 | sortie droite femelle Wc | |
| ZT | 28 | manchette | 100 |
| CTW3340 | 8 | pipe long. 400 | 85/100 |
| CAIR | 28 | tube chasse d'eau retour | 30 |
| EW | 28 | queue découpé WC | 30 |
| SIJ | 12 | siphonette sortie horizontale | 70 |
| CM40 | 50 | collier monobloc | 40 |
Livraison si accord : ( Téléphoner impérativement avant livraison )
| MARSEILLE : Monsieur Ferdinand GRACIAN Tél : 0491 933218 Fax : 0491 882363 12 place des Abattoirs, Chemin Madragues Ville, MARSEILLE 15e |
REGION PARISIENNE : Monsieur Janik MANASSIAN Tél : 01 46 44 01 34, 06 11 98 37 12 5 allée Charles Louis, 92140 CLAMART |
| Article paru sur le site web © SPFA-Solidarité Protestante France-Arménie, 2002. Tous droits réservés. Vous pouvez nous aider ? Voir ici. |